| Immobile | Descrizione | Totale Locazioni Attive | Totale Locazioni Passive |
|---|---|---|---|
| Canoni di Locazione o Affitto 2025 | Elenco canoni di locazione o di affitto versati o percepiti 2025 | 306.554,52 euro | 90.008,00 euro |
| Canoni di Locazione o Affitto 2024 | Elenco canoni di locazione o di affitto versati o percepiti 2024 | 326.700,96 euro | 147.958,00 euro |
| Canoni di Locazione o Affitto | Elenco canoni di locazione o di affitto versati o percepiti 2023 | € 329.209,30 | € 124.458,00 |
| Canoni di Locazione o Affitto | Elenco canoni di locazione o di affitto versati o percepiti 2022 | € 322.310,70 | € 150,446,24 |
| Canoni di Locazione o Affitto | Elenco canoni di locazione o di affitto versati o percepiti 2021 | 269.584,76 | 305.731,96 |
Ultimo aggiornamento: 24/12/2025
Documenti trovati: 5