Atti di concessione
Responsabile: Tutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio
| Anno | Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo per l'attribuzione | Ufficio | Responsabile | Modalità individuazione beneficiario | Link a progetto | Curriculum soggetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Istituto Mascagni | 80007520499 | 400.000,00 € | SPESE DI FUNZIONA MENTO | MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | Laura Catapano | Convenzione tra Istituto Mascagni-Provincia di Livorno - Comune di Livorno | https://www.consli.it/ | https://www.consli.it/ |
| 2026 | ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA DELLA PROVINCIA DI LIVORNO. | 92099410497 | 5.000,00 € | Contributo funzionamento anno 2026 | Servizio MusMed e Programmazione Scolastica | Laura Catapano | Accordi stipulati con Soggetti privati | https://istorecolivorno.it/ | https://istorecolivorno.it/ |
| 2026 | Rete toscana musei scientifici, musei e parchi partecipativi, ANMS | 1.500,00 € | Adesione ai sistemi museali. Quota associativa 2026 | MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | Dott.ssa Laura Catapano | Atto costituzione dei sistemi museali | https://www.museiscientificitoscana.it/ | https://www.museiscientificitoscana.it/ | |
| anno scolastico 2025-2026 | singoli cittadini che abbiano presentato il modello Domanda di ammissione al beneficio economico del rimborso chilometrico, secondo vigenti tariffe Automobil Club d’Italia, del trasporto scolastico svolto da familiare con auto propria durante l’anno scolastico 2025 - 2026. | 70.401,49 € | Residenza in un comune della provincia di Livorno;• essere iscritti per l’anno scolastico 2026-2027 ad una scuola del II Ciclo di Istruzione (ex “scuola superiore”) in un comune compreso nel territorio della Provincia di Livorno o in un comune di un territorio provinciale confinante con il territorio della Provincia di Livorno;• certificazione di disabilità ex art. 3, l. n. 104/1992 e diagnosi funzionale rilasciata dalla Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) competente (verbale di invalidità e L.104/92). | MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | Dott.ssa Laura Catapano | Verifica residenza in un comune della provincia di Livorno;• essere iscritti per l’anno scolastico 2026-2027 ad una scuola del II Ciclo di Istruzione (ex “scuola superiore”) in un comune compreso nel territorio della Provincia di Livorno o in un comune di un territorio provinciale confinante con il territorio della Provincia di Livorno;• certificazione di disabilità ex art. 3, l. n. 104/1992 e diagnosi funzionale rilasciata dalla Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) competente (verbale di invalidità e L.104/92). | https://www.provincia.livorno.it/trasporto-scolastico-studenti-con-abilita-diversa | ||
| 2026 | ASSOCIAZIONE RANDI | 92054970493 | 7.000,00 € | Pari Opportunità - Affari generali | dott.ssa Laura Catapano | https://www.associazionerandi.org/ente-antitratta/ | https://www.associazionerandi.org/chi-siamo/ | ||
| 2025 | Sistema Museale di Ateneo dell’Università degli Studi di Firenze | P.IVA/Cod.Fis. 01279680480 | 1.000,00 € | CONTRIBUTO | MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ANNA ROSELLI | di funzionamento | https://www.museiwelcomefirenze.it/musei/sistema-museale-di-ateneo | https://www.museiwelcomefirenze.it/musei/sistema-museale-di-ateneo |
| 2025 | ISTORECO | 92099410497 | 5.000,00 € | Contributo funzionamento anno 2025 | Servizio MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | AnNA ROSELLI | Accordi stipulati con soggetti privati | https://istorecolivorno.it/ | https://istorecolivorno.it/ |
| 2025 | MASCAGNI | 80007520499 | 400.000,00 € | SPESE DI FUNZIONA MENTO | MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | ANNA ROSELLI | Convenzione tra Istituto Mascagni-Provincia di Livorno - Comune di Livorno-MIUR 2025 | https://www.consli.it/ | https://www.consli.it/ |
| 2025 | Associazione Randi | 1.000,00 € | progetto SATIS VI | Pari Opportunità | Debora Manzetti | Convenzione progetto SATIS VI | https://www.satistoscana.org/livorno/ | https://www.associazionerandi.org/chi-siamo/ | |
| 2024 | Istituto Mascagni | 80007520499 | 400.000,00 € | Convenzione tra Istituto Mascagni-Provincia di Livorno - Comune di Livorno - MIUR. Contributo spese funzionamento 2024 | Servizio Museo e Reti Scolastiche | Anna Roselli | Convenzione tra Istituto Mascagni-Provincia di Livorno - Comune di Livorno - MIUR. Contributo spese funzionamento 2024 | https://www.consli.it/ | https://www.consli.it/ |
| 2024 | Istituto Mascagni | 80007520499 | 100.000,00 € | Convenzione tra Istituto Mascagni-Provincia di Livorno - Comune di Livorno-MIUR. Contributo quota annuale 2024 | Servizio Museo e Reti Scolastiche | Anna Roselli | Convenzione tra Istituto Mascagni-Provincia di Livorno - Comune di Livorno-MIUR. Contributo quota annuale 2024 | https://www.consli.it/ | https://www.consli.it/ |
| 2024 | istoreco | 92099410497 | 5.000,00 € | Contributo funzionamento anno 2024 | Servizio Museo e Resti Scolastiche | Anna Roselli | Accordi stipulati con soggetti privati | https://istorecolivorno.it/ | https://istorecolivorno.it/ |
| 2023 | AMITOUR DI AMICI GIUSEPPE | P.IVA: 00177820495 C.F.: MCAGPP41A28E625H | 307.493,21 € | Decreto Presidenziale n. 205/2022 (approva lo Schema di Accordo tra Regione Toscana e Provincia di Livorno; il suddetto schema di accordo è stato sottoscritto di concerto dalla Regione Toscana, la Provincia di Livorno e l’azienda Amitour di Giuseppe Amici) | Servizio Europa e Pianificazione | Irene Nicotra | DISPOSIZIONE N. 1220 / 2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DENOMINATO "MICROLOTTO" | https://www.amitour.net/servizi/ | https://www.amitour.net/chi-siamo |
| 2023 | Rete Toscana Musei Scientifici e Rete Musei Partecipativi | Rete Toscana Musei Scientifici P.IVA/Cod. Fis. 01279680480 ; Rete Musei Partecipativi ( Fondazione Aglaia) C.F. 92107790492 e P. IVA n. 01852230497 | 1.400,00 € | Adesione ai sistemi museali . Quota associativa 2023 | Servizio Museo e Reti scolastiche | Anna Roselli | Atto costituzione dei sistemi museali | https://www.museiscientificitoscana.it/ ; https://www.facebook.com/p/Musei-e-Parchi-Partecipativi-della-Toscana-100082064794059/ ; https://www.fondazioneaglaia.it/reti-sistemi/ | https://www.museiscientificitoscana.it/ ; https://www.facebook.com/p/Musei-e-Parchi-Partecipativi-della-Toscana-100082064794059/ ; https://www.fondazioneaglaia.it/reti-sistemi/ |
| 2023 | Associazione Randi | CF 92054970493 | 7.000,00 € | Affari Generali | Federigo Barbensi | Rete Territoriale contrasto alla Tratta | https://www.associazionerandi.org/ | https://www.associazionerandi.org/chi-siamo/ | |
| 2023 | Istituto Mascagni | 80007520499 | 400.000,00 € | Convenzione tra Istituto Mascagni-Provincia di Livorno - Comune di Livorno - MIUR. Contributo spese funzionamento 2023 | SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO PATRIMONIO ESPROPRI | Anna Roselli | Convenzione tra Istituto Mascagni-Provincia di Livorno - Comune di Livorno - MIUR. Contributo spese funzionamento 2023 | https://www.consli.it/ | https://www.consli.it/ |
| 2023 | Mascagni | 80007520499 | 100.000,00 € | Convenzione tra Istituto Mascagni-Provincia di Livorno - Comune di Livorno-MIUR. Contributo quota annuale 2023 | SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO PATRIMONIO ESPROPRI | Anna Roselli | Convenzione tra Istituto Mascagni-Provincia di Livorno - Comune di Livorno-MIUR. Contributo quota annuale 2023 | https://www.consli.it/ | https://www.consli.it/ |
| 2023 | Istoreco | 92099410497 | 5.000,00 € | Contributo funzionamento anno 2023 | SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO PATRIMONIO ESPROPRI | Anna Roselli | Accordi stipulati con soggetti privati | https://istorecolivorno.it/ | https://istorecolivorno.it/ |
| 2022 | mascagni | 400.000,00 € | SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO PATRIMONIO ESPROPRI | Anna Roselli | |||||
| 2022 | Associazione Randi | 92054970493 | 7.000,00 € | Adesione progetto SATIS IV | Servizio Affari generali, Provveditorato e Risorse tecnologiche | dott.sa Paola Meneganti | Rete territoriale contrasto alla tratta | https://www.associazionerandi.org/ | https://www.associazionerandi.org/chi-siamo/ |
| 2022 | Rete Toscana Musei Scientifici | 1.000,00 € | SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO PATRIMONIO ESPROPRI | Anna Roselli | |||||
| 2022 | mascagni | 80007520499 | 100.000,00 € | cultura reti scolastiche museo patrimonio espropri | Anna Roselli | ||||
| 2022 | ISTORECO | 92099410497 | 4.000,00 € | CONTRIBUTO | CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO | ANNA ROSELLI | |||
| 2021 | Associazione Randi | C.F. 92054970493 | 12.000,00 € | Progetti di contrasto alla tratta di esseri umani | Affari generali e Provveditorato | dott.sa Paola Meneganti | soggetto attuatore territoriale | https://www.associazionerandi.org/ | https://associazionerandi.wordpress.com/info/cosa-fa-la-randi/ |
| 2021 | Fondazione AGLAIA diritto al patrimonio culturale - P.IVA 01852230497 e Gruppo Speleologico Archeologico Livornese - CF 00826220493 | 6.368,00 € | SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE | Anna Roselli | |||||
| 2021 | Universita' di Firenze | 1.000,00 € | SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE | Anna Roselli | |||||
| 2021 | ISTORECO | 3.000,00 € | SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE | Anna Roselli |
Ultimo aggiornamento: 17/07/2026
Documenti trovati: 27