Indicatore di tempestività dei pagamenti (fino al 31.12.2025)
Responsabile: Dirigente amministrativo e Responsabile Servizio Risorse Finanziarie
COME LEGGERE L'INDICATORE D TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI:
[...]
| Periodo di riferimento | Descrizione |
|---|---|
| Anno 2026 1° Trimestre | Indicatore di Tempestività dei Pagamenti |
| Anno 2025: IV° Trimestre e Annuale | Indicatore di Tempestività dei Pagamenti |
| Anno 2025: 3° Trimestre | Indicatore di Tempestività dei Pagamenti |
| Anno 2025: 2° Trimestre | Indicatore di Tempestività dei Pagamenti |
| Anno 2025: 1° Trimestre | Indicatore di Tempestività dei Pagamenti |
| Anno 2024: IV° Trimestre e Annuale | Indicatore di Tempestività dei Pagamenti |
| Anno 2024 - Terzo Trimestre | Indicatore di Tempestività dei Pagamenti |
| Anno 2024 - Secondo Trimestre | Indicatore di Tempestività dei Pagamenti |
| Anno 2024 - Primo Trimestre | Indicatore di Tempestività dei Pagamenti |
| Anno 2023: IV° Trimestre e Annuale | Indicatore di Tempestività dei Pagamenti |
| Anno 2023 - TerzoTrimestre | Indicatore di Tempestività dei Pagamenti |
| Anno 2023 - Secondo Trimestre | Indicatore di Tempestività dei Pagamenti |
| Anno 2023 - Primo Trimestre | Indicatore di Tempestività dei Pagamenti |
| Anno 2022: IV° Trimestre e Annuale | Indicatore di Tempestività dei Pagamenti |
| Anno 2022 - 3° Trimestre | Indicatore Tempestività dei pagamento 3° Trimestre 2022 |
| Anno 2022 - 2° Trimestre | Indicatore Tempestività dei pagamento 2° Trimestre 2022 |
| Anno 2022 - 1° Trimestre | Indicatore Tempestività dei pagamento 1° Trimestre 2022 |
| Anno 2021: IV° Trimestre e Annuale | Indicatore di Tempestività dei Pagamenti |
| Anno 2021 3° Trimestre | Indicatore di Tempestività dei Pagamenti |
| Anno 2021 - Secondo Trimestre | Indicatore di Tempestività dei Pagamenti |
| Anno 2021 - Primo trimestre | Indicatore di Tempestività dei Pagamenti |
| Anno 2020 - IV° Trimestre | Indicatorre di Tempestività dei Pagamenti |
Ultimo aggiornamento: 28/04/2026
Documenti trovati: 22