Ammontare complessivo dei debiti e numero Imprese creditrici fino al 31.12.2025
Responsabile: Dirigente amministrativo e Responsabile Servizio Risorse Finanziarie
| Aggiornamento al | Ammontare complessivo dei debiti | Numero Imprese Creditrici |
|---|---|---|
| 31/12/2025 | -53.607,06 € | 2 |
| 31/12/2024 | 10.346,40 € | 6 |
| 31/12/2023 | 53.899,83 € | 10 |
| 31/12/2022 | 8.010,20 € | 17 |
| 31/12/2021 | 391.334,68 € | 63 |
| 31/12/2020 | 255.892,37 € | 36 |
Ultimo aggiornamento: 29/01/2026
Documenti trovati: 6