| Ambito temporale di riferimento-anno | anno temporale di riferimento - trimestre | Valore |
|---|---|---|
| 2026 | II trimestre | -18,21 |
| 2026 | I trimestre | -17,69 |
| 2025 | IV trimestre | - 19,54 |
| 2025 | III trimestre | -20,99 |
| 2025 | II trimestre | -17,72 |
| 2025 | I trimestre | -19,1 |
| 2024 | IV trimestre | -23,84 |
| 2024 | III trimestre | -26,1 |
| 2024 | II trimestre | -22,95 |
| 2024 | I trimestre | -24,94 |
| 2023 | IV trimestre | -29,94 |
| 2023 | III trimestre | -24,35 |
| 2023 | II trimestre | -32,64 |
| 2023 | I trimestre | -26,79 |
| 2022 | IV trimestre | -29,48 |
| 2022 | III trimestre | -31,52 |
| 2022 | II trimestre | - 30.54 |
| 2022 | I trimestre | -31,96 |
| 2021 | IV trimestre | -13,53 |
| 2021 | III trimestre | -20,67 |
| 2021 | II trimestre | -29,68 |
| 2021 | I trimestre | -28,3 |
Ultimo aggiornamento: 04/08/2026
Documenti trovati: 22