Dati sui pagamenti
Responsabile: Dirigente amministrativo e Responsabile Servizio Risorse Finanziarie
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 95.640,87 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 116,69 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 13.709,14 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 11.651,68 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 35,70 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 200,95 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 46.288,28 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 49.861,30 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7.210,20 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 35,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 250,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 250,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 2.120,51 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.654,92 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 164,96 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 35.392,20 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4.013,21 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 205,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 660,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 182,39 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 435,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 38.166,81 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 35,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 35,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 35,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 35,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 35,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 35,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 35,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 35,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 35,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 35,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 250,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 35,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 250,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 250,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 35,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 35,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 660,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 35,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 35,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 35,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 35,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 35,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 35,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 35,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti in beni materiali | 35,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 495,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.036,30 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 48.324,83 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento: 28/07/2026
Documenti trovati: 1.604