Gare in corso e concluse
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| SETTORE TECNICO - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E POLITICHE EUROPEE | 20.594,00 € | PROGRAMMA INTERREG MARITTIMO IT-FR 2021-2027 PROGETTI EDA-Z (CUP J99G23000250007) E SVIARE (CUP J92I23000060007) AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DI 1° LIVELLO. FAMIGLIA 11 | 0000000000 | 11/09/2024 |
| SETTORE TECNICO - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E POLITICHE EUROPEE | 20.594,00 € | PROGRAMMA INTERREG MARITTIMO IT-FR 2021-2027 PROGETTI EDA-Z (CUP J99G23000250007) E SVIARE (CUP J92I23000060007) AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DI 1° LIVELLO. FAMIGLIA 11 | 0000000000 | 11/09/2024 |
| SETTORE TECNICO - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E POLITICHE EUROPEE | 2.475,66 € | IMPEGNO DI SPESA AD AUTOLINEE TOSCANE PER RICONOSCIMENTO GRATUITO DELL'INTEGRAZIONE DELL'ABBONAMENTO URBANO DI CECINA AGLI STUDENTI DELL' I.S.I.S.S. MARCO POLO, POSSESSORI DELL'ABBONAMENTO EXTRAURBANO. CDC 20 FAMIGLIA 05 | B0FE10B604 | 13/05/2024 |
| SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | 2.440,00 € | DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00 A FAVORE DELLA DITTA FONTI DISINFESTAZIONI PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE SPAZI MUSEO DI STORIA NATURALE DEL MEDITERRANEO. CIG B13D01709D. COD 05 | B13D01709D | 18/04/2024 |
| SETTORE TECNICO - SERVIZIO EDILIZIA E IMPIANTI | 5.486,79 € | ATTIVITÀ DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO PER GLI ANNI 2024 E 2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROCERT SPA IMPEGNO DI SPESA EURO 6.693,88 CIG B12D55FA4A COD. 05 | B12D55FA4A | 17/04/2024 |
| SETTORE AMM.VO - SERVIZIO GARE E CENTRALE DI COMMITTENZA | 257,36 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LYRECO ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA ED IGIENE IN SEGUITO ALL'ACCORDO QUADRO TRIENNALE ANNI 2024/2026 PER L'IMPORTO DI € 313,99 CIG B12D869C50. | B12D869C50 | 12/04/2024 |
| SETTORE TECNICO - SERVIZIO AMBIENTE E CONCESSIONI | 4.300,00 € | SERVIZI FORMATIVI ON SITE E SERVIZIO POSTALIZZAZIONE COSAP 2024 . AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.246,00 CIG B11FCC8DF9. COD. 05 | B11FCC8DF9 | 10/04/2024 |
| SETTORE TECNICO - SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE CIVILE | 2.500,00 € | AFFIDAMENTO A INFOCAMERE S.C.P.A SOCIETÀ CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA FORNITURA DELL'ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI TELEMACO PER IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SP | 0000000000 | 10/04/2024 |
| SETTORE AMM.VO - SERVIZIO RISORSE UMANE | 219.552,00 € | SERVIZI CONNESSI AL SUPPORTO SOFTWARE PER IL BIENNIO 2024/2025 | B0E670A5B6 | 09/04/2024 |
| SETTORE TECNICO - SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE | 1.803,28 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER MEZZO OPERATIVO DISTRETTO ELBA A MG GOMME DI MARRAS E GELSI SRL PER EURO 2.200,00 (IVA AL 22% COMPRESI) | B115A05D47 | 08/04/2024 |
| SETTORE TECNICO - SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE | 1.400,00 € | SP 26 "RIO NELL'ELBA - RIO MARINA" (SINKHOLE). SERVIZIO DI PROVE DI CARICO STATICHE A FAVORE DI SIGMA ETRURIA SRL EURO 1.708,00 (IVA COMPRESA) CUP J77H20000860003 | B11530FEB9 | 08/04/2024 |
| SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | 600,00 € | DETERMINA DI IMPEGNO PER EURO 491,80. ACQUISTO BENI DI CONSUMO A FAVORE DELLA FERRAMENTA "LA R@SA" S.A.S. CIG B101447DAC. COD.05. | B101447DAC | 05/04/2024 |
| SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | 256,20 € | MUSEO DI STORIA NATURALE DEL MEDITERRANEO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SUPPORTI IN METACRILATO A FAVORE DELLA DITTA NEON TURBATI RSL PER EURO 256,20 CIG B11A29A2D1 COD 05 | B11A29A2D1 | 05/04/2024 |
| SETTORE TECNICO - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E POLITICHE EUROPEE | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 175,00 PER PAGAMENTO CONTRIBUTI IN FAVORE DI ANAC DOVUTI DALLA STAZIONE APPALTANTE PER LE PROCEDURE DI GARA CIG A009CDA0F4 CIG A023FE1BC5 CIG A026FBDA71 CIG A02A309F4E CIG A039722EDC - CDC 18 FAMIGLIA 05 | 0000000000 | 04/04/2024 | |
| SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | 140,40 € | ACQUISTO LICENZA SOFTWARE ANNUALE PER OPERATORI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "EMMEMME INFORMATICA SRL" DI € 140,40 +IVA - CIG B0FC5F296B | B0FC5F296B | 27/03/2024 |
| SETTORE AMM.VO - SERVIZIO GARE E CENTRALE DI COMMITTENZA | 390,89 € | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE NISSAN TERRANO TARGA BH 348 NW ALLA SOCIETA' ITALMOTORS DI MARIO RASO. EURO 474,24 IVA COMPRESA. QUINDICESIMO ATTO DI ESECUZIONE ACCORDO QUADRO. CIG Z03325CE88 FAM 05 | 0000000000 | 26/03/2024 |
| SETTORE TECNICO - SERVIZIO EDILIZIA E IMPIANTI | 2.359,20 € | RINNOVO LICENZE SOFTWARE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EMM&MME INFORMATICA EURO 2.878,22 (IVA AL 22% COMPRESA). | B0F671941C | 26/03/2024 |
| SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | 600,00 € | DETERMINA DI IMPEGNO EURO 545,45 A FAVORE DELLA DITTA FLORICOLTURA BIRICOTTI S.N.C, PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FORNITURA DI PIANTE AROMATICHE E ORNAMENTALI CIG B0E461FB86. COD.05 | B0E461FB86 | 26/03/2024 |
| SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | 6.054,00 € | MUSEO DI STORIA NATURALE DEL MEDITERRANEO MANUTENZIONE ORTO BOTANICO, ORTO ETNOBOTANICO, PARCO STORICO. AFFIDAMENTO SERVIZI A CIUFFARDI GIARDINAGGIO DI CIUFFARDI ADRIANO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.054,00. CIG. B0D518F9C5 .COD. 05 | B0D518F9C5 | 20/03/2024 |
| SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | 600,00 € | DETERMINA DI IMPEGNO PER EURO 491,80 ACQUISTO BENI DI CONSUMO A FAVORE DI AGRARIA SPAGNOLI, PRESSO IL MUSEO DI STORIA NATURALE DEL MEDITERRANEO. CIG B0DC23D63F. COD.05. | B0DC23D63F | 19/03/2024 |
| SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | 878,15 € | IMPEGNO DI SPESA PER EURO 719,79 ARTICOLI IN VENDITA AL BOOKSHOP DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DEL MEDITERRANEO, A FAVORE DELLA DITTA FORNITRICE BRIKKE BRAKKE COOPERATIVA SOCIALE. CIG B0D34D8789. COD. 05 | B0D34D8789 | 18/03/2024 |
| SETTORE AMM.VO - SERVIZIO GARE E CENTRALE DI COMMITTENZA | 1.626,20 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LYRECO ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA ED IGIENE IN SEGUITO ALL'ACCORDO QUADRO TRIENNALE ANNI 2024/2026 PER L'IMPORTO DI € 1.983,97 CIG A05362DFF5. FAM 5 | A05362DFF5 | 15/03/2024 |
| SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | 561,20 € | MUSEO DI STORIA NATURALE DEL MEDITERRANEO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO POLIURETANO A FAVORE DELLA DITTA NATURALITER RSL PER EURO 561,20 CIG B0B16042D2 COD 05 | B0B16042D2 | 12/03/2024 |
| SETTORE TECNICO - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E POLITICHE EUROPEE | MISSIONI DEL GRUPPO DI ATTIVITÀ INTERNO, PROGETTO SVIARE CUP J92I23000060007 FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG MARITTIMO 2021- 2027. IMPEGNO DI SPESA. FAMIGLIA 11 | 0000000000 | 12/03/2024 | |
| SETTORE AMM.VO - SERVIZIO RISORSE UMANE | 2.335,79 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE SU MEPA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL RINNOVO DI ASSISTENZA ANNUALE E MANUTENZIONE SERVER HP ALLA DITTA T.T. TECNOSISTEMI PER EURO € 2.335,79, IVA 22% ESCLUSA - CIGB0B8A2F039 | B0B8A2F039 | 08/03/2024 |
| SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | 3.440,00 € | DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.196,80 A FAVORE DELLA DITTA DEPOSITI BERNI PER SERVIZIO TRASLOCO E SMALTIMENTO MATERIALE SEDI DIVERSE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO. CIG. B0A854D6AA .COD 05. | B0A854D6AA | 06/03/2024 |
| SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA | 2.800,00 € | DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.416,00 A FAVORE DELLA DITTA P.G. COSTRUZIONI S.R.L. PER SERVIZIO MESSA IN SICUREZZA E CHIUSURA IMMOBILE VIA FIRENZE. CIG.B0A8949067. COD 05. | B0A8949067 | 06/03/2024 |
| SETTORE AMM.VO - SERVIZIO GARE | 3.687,55 € | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 5" NOLEGGIO APPARECCHI PER 60 MESI FORNITORE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER EURO 4.498,81 IVA INCLUSA CIG ORIGINALE 93964915AC CIG DERIVATO A0516720AA FA | A0516720AA | 29/02/2024 |
| SETTORE TECNICO - SERVIZIO EDILIZIA E IMPIANTI | 1.600,00 € | SERVIZIO VALUTAZIONE PREVISIONALE CLIMA ACUSTICO INSTALLAZIONE STRUTTURE TEMPORANEE LICEO F. CECIONI - LIVORNO A ING. ROBERTO LOTTI EURO 2.030,08 | B092236F20 | 29/02/2024 |
| SETTORE TECNICO - SERVIZIO MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO | 5.000,00 € | ELABORAZIONE E CONSEGNA DEL PIANO D'AZIONE, DEL REPORTING MECHANISM SECONDO QUANTO INDICATO DAL D.LGS 194/2005 DELLE INFRASTRUTTURE OGGETTO DI MAPPATURA ACUSTICA . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA VIE.EN.RO.SE INGEGNERIA S.R.L € | B093D7F358 | 29/02/2024 |
| SETTORE AMM.VO - SERVIZIO GARE | 404,20 € | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGA FN 746 MC ALLA SOCIETA' ITALMOTORS DI MARIO RASO. EURO 490,49 IVA COMPRESA. QUATTORDICESIMO ATTO DI ESECUZIONE ACCORDO QUADRO. CIG Z03325CE88 FAM 05 | 0000000000 | 28/02/2024 |
| SETTORE AMM.VO - SERVIZIO RISORSE UMANE | 21.000,00 € | SERVIZIO SPECIALISTICO DI SVOLGIMENTO PROVA SELEZIONE DA REMOTO OFFLINE | B086C503A9 | 27/02/2024 |
| SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE | 8.400,00 € | NOLEGGIO DI AUTOVELOX A POSTAZIONE FISSA SULLA FI.PI.LI AFFIDAMENTO CON IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.248,00 IVA INCLUSA ALLA SODI SCIENTIFICA SRL TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA PROCEDURA N. 534076 FAMIGLIA 05 | 0000000000 | 22/02/2024 |
| SETTORE TECNICO - SERVIZIO MANUTENZIONI E TUTELA DEL TERRITORIO | 598,00 € | FORNITURA E INSTALLAZIONE TUBAZIONE ESTERNA , INTERNA PER PASSAGGIO CAVO IN FIBRA UFFICIO DELLA PROVINCIA SEDE DI PORTOFERRAIO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 729,56 A FAVORE DELLA DITTA ELBA IMPIANTI SRL CODICE CIG B078381502 . FAMIGLIA | B078381502 | 22/02/2024 |
| SETTORE TECNICO - SERVIZIO MANUTENZIONI E TUTELA DEL TERRITORIO | 670,00 € | CANALIZZAZIONE PER FIBRA OTTICA POLIZIA PROVINCIALE VIA ROMA CECINA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 817,40 A FAVORE DELLA DITTA L'ELETTROTECNICA F.LLI MARINI SRL CODICE CIG B0783AC87D . FAMIGLIA 05 | B0783AC87D | 22/02/2024 |
| SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSEO E RETI SCOLASTICHE | 471,51 € | BOOKSHOP DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DEL MEDITERRANEO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 386,48 A FAVORE DELLA DITTA FORNITRICE GINMAR S.R.L. UNIPERSONALE . COD. 05 | 0000000000 | 22/02/2024 |
| SETTORE AMM.VO - SERVIZIO GARE | 3.586,15 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LYRECO ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA ED IGIENE IN SEGUITO ALL'ACCORDO QUADRO TRIENNALE ANNI 2024/2026 PER L'IMPORTO DI € 985,10 CIG A04E7D15EF E LA FORNITURA DI CANCELLERIA E CARTA PER STAMPANTI | B06605A0C9 | 16/02/2024 |
| SETTORE AMM.VO - SERVIZIO RISORSE UMANE | 30.273,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE SU MEPA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL RINNOVO DI ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE STR VISION CPM (ANNO 2024 - 2025 - 2026) ALLA DITTA TEAM SYSTEM PER EURO € 30.273,00, IVA 22% ESC | B0648985C1 | 16/02/2024 |
| SETTORE AMM.VO - SERVIZIO RISORSE UMANE | 1.500,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTO PER LA FORMAZIONE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE SU MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - PUBBLIFORMEZ - | B06440B45E | 16/02/2024 |
| SETTORE AMM.VO - SERVIZIO AFFARI GENERALI | 1.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE - ASSISTENZA UDIENZE CIVILI DEL FORO DI PORTOFERRAIO. - | 0000000000 | 15/02/2024 |
| SETTORE AMM.VO - SERVIZIO AFFARI GENERALI | 1.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE - ASSISTENZA UDIENZE CIVILI DEL FORO DI PORTOFERRAIO. - | 0000000000 | 15/02/2024 |
| SETTORE AMM.VO - SERVIZIO AFFARI GENERALI | 1.000,00 € | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE - ASSISTENZA UDIENZE CIVILI DEL FORO DI PORTOFERRAIO. - | 0000000000 | 15/02/2024 |
| SETTORE TECNICO - SERVIZIO MANUTENZIONI E TUTELA DEL TERRITORIO | 9.800,00 € | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPIANTO IDRICO DELL'ISTITUTO FEDERIGO ENRIQUES DI VIA DELLA BASSATA N°19 - 21 LIVORNO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 11.956,00 A FAVORE DELLA DITTA EMME ERRE IMPIANTI CODICE CIG B0602754D2. FAMIGLIA | B0602754D2 | 15/02/2024 |
| SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSEO E RETI SCOLASTICHE | 67.760,00 € | RESTAURO E VALORIZZAZIONE DI PARCHI E GIARDINI STORICI. PROGETTO INTERVENTI PARCO VILLA MAUROGORDATO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AAMPS SPA PER IL SERVIZIO DI RITIRO SFALCI E POTATURE. COD. 05 | 0000000000 | 15/02/2024 |
| SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSEO E RETI SCOLASTICHE | 449,69 € | BOOKSHOP DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DEL MEDITERRANEO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 368,60 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE CORTESI SARA. COD.5 | 0000000000 | 15/02/2024 |
| SETTORE AMM.VO - SERVIZIO AFFARI GENERALI | 3.580,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI ABBONAMENTO BANCA DATI LEGGI D' ITALIA A FAVORE DELLA SOCIETÀ WOLTERS KLUWER - LEGGI D'ITALIA PA S.R.L. - | 0000000000 | 13/02/2024 |
| SETTORE TECNICO - SERVIZIO MUSEO E RETI SCOLASTICHE | 1.200,69 € | BOOKSHOP DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DEL MEDITERRANEO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 984,17 A FAVORE DELLA DITTA FORNITRICE PLUSH & COMPANY S.R.L. COD. 05 | 0000000000 | 13/02/2024 |
| SETTORE AMM.VO - SERVIZIO AFFARI GENERALI | 4.666,67 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EXTRAPOLA S.R.L. DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA DELL' ENTE EURO 5693,34 IVA INCLUSA AL 22% | 0000000000 | 12/02/2024 |
| SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE | 1.669,70 € | DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI € 2.036,88 A FAVORE DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA PER IL PAGAMENTO CANONE SERVIZIO TP VISURE ANNO 2024 E PER L' ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI DALLA BANCA DATI ANAGRAFICI DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO | 0000000000 | 06/02/2024 |
| SETTORE AMM.VO - SERVIZIO AFFARI GENERALI | 4.348,00 € | PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO PENALE A CARICO DI DUE IMPUTATI PER FATTI OCCORSI IN DATA 4.7.2024 IN PORTOFERRAIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA PER IL DIBATTIMENTO. | 0000000000 | 06/02/2024 |
Ultimo aggiornamento: 14/07/2026
Documenti trovati: 1.342